内視鏡検査数
令和6年 内視鏡検査数
上部内視鏡(胃カメラ) | 913 |
---|---|
・内視鏡的胃瘻造設術 | 8 |
・内視鏡的消化管止血術 | 14 |
・内視鏡的異物除去術 | 3 |
・内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 2 |
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術(硬化療法含む) | 6 |
下部内視鏡(大腸カメラ) | 334 |
---|---|
・小腸結腸内視鏡的消化管止血術 | 7 |
・内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 119 |
・内視鏡的ステント留置術(大腸) | 6 |
内視鏡的逆行性すい胆管造影(ERCP) | 92 |
---|---|
・内視鏡的ステント留置術(胆管・膵管) | 24 |
・内視鏡的胆道結石除去術 | 33 |
・内視鏡的乳頭切開術 | 10 |
(レセプトデータより集計)
小腸カプセル内視鏡 | 3 |
---|