内視鏡検査数
令和5年 内視鏡検査数
上部内視鏡(胃カメラ) | 966 |
---|---|
・内視鏡的胃瘻造設術 | 6 |
・内視鏡的消化管止血術 | 25 |
・内視鏡的異物除去術 | 11 |
・内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 8 |
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術(硬化療法含む) | 4 |
下部内視鏡(大腸カメラ) | 458 |
---|---|
・小腸結腸内視鏡的消化管止血術 | 10 |
・内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 104 |
・内視鏡的ステント留置術(大腸) | 3 |
内視鏡的逆行性すい胆管造影(ERCP) | 144 |
---|---|
・内視鏡的ステント留置術(胆管・膵管) | 53 |
・内視鏡的胆道結石除去術 | 35 |
・内視鏡的乳頭切開術 | 10 |
(レセプトデータより集計)
小腸カプセル内視鏡 | 4 |
---|